- AIG損保の海外留学保険・海外旅行保険TOP|
- 海外留学保険|
-
通販専用プランの保険料表
AIG損保海外留学保険 通信販売専用プラン(ご出発時年令満69才以下)
AIG損保の海外留学保険を郵送形式(通信販売)でお申込みいただけるプランで、渡航期間3ヵ月以上の方が対象になります。 オンライン契約のプランと合わせてご検討ください。ご加入いただける期間は、最長1年間まででその後は延長・更新手続きを行なっていただきます。
留学生の方以外にワーキングホリデーの方もお申込み可能です。
また、留学生の方に帯同されるご家族の方も当ページのプランでお申込み可能(但し、留学生ご本人様がご加入いただくことが条件)です。
渡航期間3か月未満の方は、オンライン契約をご利用ください。
※当ページのプランはオンライン契約にはございません。
保険料表(通信販売専用)(ご出発時年令満69才以下)
AIG損保の海外留学保険には、歯科治療費用補償が付帯されたプランと付帯されていないプランがございます。 歯科治療費用補償が付帯されたプランは渡航期間が6か月以上の方が対象です。 いずれのプランも、ワーキングホリデーで海外に行かれる方にもご選択いただけます、 歯科治療費用補償が付帯されたプランはオンライン契約にはございませんので、資料請求サービスをご利用ください。
◎ 歯科治療費用補償 なし
契約タイプ | 8Y1 | 8P5 | 8Y2 | 8U1 | 8P1 | 8P2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保険金額 | 傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
30万円~ 1,000万円 |
30万円~ 1,000万円 |
30万円~ 1,000万円 |
30万円~ 1,000万円 |
30万円~ 1,000万円 |
30万円~ 1,000万円 |
||
2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 無制限(※1) | 無制限(※1) | 無制限(※1) | ||
疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
補償なし | 1億円 | 1億円 | 補償なし | 1億円 | 1億円 | ||
補償なし | 30万円 | 30万円 | 補償なし | 30万円 | 50万円 | ||
補償なし | 補償なし | 10万円 | 補償なし | 補償なし | 10万円 | ||
補償なし | 補償なし | 2万円 | 補償なし | 補償なし | 2万円 | ||
保 険 料 |
保険期間(以下同様) 3か月 |
46,900円 | 51,920円 | 52,280円 | 53,140円 | 58,160円 | 60,590円 |
4か月まで | 66,030円 | 72,170円 | 72,580円 | 75,000円 | 81,140円 | 84,080円 | |
5か月まで | 86,190円 | 93,300円 | 93,740円 | 97,990円 | 105,100円 | 108,480円 | |
6か月まで | 104,870円 | 112,960円 | 113,440円 | 119,300円 | 127,390円 | 131,210円 | |
7か月まで | 122,250円 | 131,310円 | 131,830円 | 139,140円 | 148,200円 | 152,460円 | |
8か月まで | 139,930円 | 149,970円 | 150,520円 | 159,290円 | 169,330円 | 174,020円 | |
9か月まで | 156,820円 | 167,830円 | 168,420円 | 178,530円 | 189,540円 | 194,680円 | |
10か月まで | 173,510円 | 185,500円 | 186,120円 | 197,550円 | 209,540円 | 215,120円 | |
11か月まで | 189,390円 | 202,360円 | 203,020円 | 215,640円 | 228,610円 | 234,620円 | |
12か月まで | 204,310円 | 218,250円 | 218,950円 | 232,620円 | 246,560円 | 253,020円 |
◎ 歯科治療費用補償 あり
契約タイプ | TJ1 | TJ3 | TJ2 | TE1 | TP1 | TP2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保険金額 | 傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
30万円~ 1,000万円 |
30万円~ 1,000万円 |
30万円~ 1,000万円 |
30万円~ 1,000万円 |
30万円~ 1,000万円 |
30万円~ 1,000万円 |
||
2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 無制限(※1) | 無制限(※1) | 無制限(※1) | ||
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | ||
疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
補償なし | 1億円 | 1億円 | 補償なし | 1億円 | 1億円 | ||
補償なし | 30万円 | 30万円 | 補償なし | 30万円 | 50万円 | ||
補償なし | 補償なし | 10万円 | 補償なし | 補償なし | 10万円 | ||
補償なし | 補償なし | 2万円 | 補償なし | 補償なし | 2万円 | ||
保 険 料 |
保険期間(以下同様) 6か月 |
112,550円 | 120,640円 | 121,120円 | 126,980円 | 135,070円 | 138,890円 |
7か月まで | 131,210円 | 140,270円 | 140,790円 | 148,100円 | 157,160円 | 161,420円 | |
8か月まで | 150,170円 | 160,210円 | 160,760円 | 169,530円 | 179,570円 | 184,260円 | |
9か月まで | 168,340円 | 179,350円 | 179,940円 | 190,050円 | 201,060円 | 206,200円 | |
10か月まで | 186,310円 | 198,300円 | 198,920円 | 210,350円 | 222,340円 | 227,920円 | |
11か月まで | 203,480円 | 216,450円 | 217,110円 | 229,730円 | 242,700円 | 248,710円 | |
12か月まで | 219,680円 | 233,620円 | 234,320円 | 247,990円 | 261,930円 | 268,390円 |
※1 : 無制限とは、治療・救援費用補償特約の保険金額(支払限度額)を無制限とすることであり、治療・救援費用を終身補償するものではありません。
※2 : 1回の寄託手荷物遅延につき、10万円をお支払いの限度とします。
※3 : 1回の出発遅延等、搭乗不能または着陸地変更につき、2万円をお支払いの限度とします。
オプション特約
◎ 緊急一時帰国費用(支払限度額)
3か月 | 4か月まで | 5か月まで | 6か月まで | 7か月まで | 8か月まで | 9か月まで | 10か月まで | 11か月まで | 1年まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40万円 | 4,730円 | 5,780円 | 6,700円 | 7,610円 | 8,530円 | 9,450円 | 10,370円 | 11,290円 | 12,210円 | 13,130円 |
70万円 | 8,270円 | 10,110円 | 11,720円 | 13,330円 | 14,930円 | 16,540円 | 18,150円 | 19,760円 | 21,370円 | 22,970円 |
100万円 | 11,820円 | 14,440円 | 16,740円 | 19,040円 | 21,330円 | 23,630円 | 25,930円 | 28,230円 | 30,520円 | 32,820円 |
オンライン専用プランでは、既往症のある方はご加入いただけませんが、通信販売専用プランには既往症のある方でもご加入可能なプランがございます。 申込書の質問事項(告知事項)①または②が「はい」の満69才以下の方(旅行出発時点のご年令)がご加入いただけるご契約タイプになります。 軽微な持病・既往症の場合は、既往症なしの方用のタイプにもご加入いtだけるケースがございます。詳細につきましては、弊社までお問い合わせください。
■申込書の質問事項(告知事項)の①と②は以下の通りです。
①現在、ケガや病気で医師の治療、投薬を受けていますか?または医師から精密検査、定期的な診察、治療、投薬のいずれかをすすめられていますか?
②これまで継続して1か月以上入院したこと、または脳疾患、心疾患、ガンを患ったことがありますか?
※上記の質問への回答内容によりましては、下記のプランにもご加入いただけない場合がございます。詳細につきましては、弊社まで事前にお問合せください。
契約タイプ | T91 | 591 | |
---|---|---|---|
保険金額 | 傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 |
30万円 ~ 1,000万円 | 30万円 ~ 1,000万円 | ||
2,000万円 | 2,000万円 | ||
10万円 | 補償なし | ||
疾病死亡 | 補償なし | 補償なし | |
1億円 | 1億円 | ||
100万円 | 100万円 | ||
10万円 | 10万円 | ||
2万円 | 2万円 | ||
保険料 | 保険期間(以下同様) 3か月 |
保険期間6か月未満の方は ご加入いただけません。 |
53,950円 |
4か月まで | 74,560円 | ||
5か月まで | 95,900円 | ||
6か月まで | 123,460円 | 115,780円 | |
7か月まで | 143,340円 | 134,380円 | |
8か月まで | 163,440円 | 153,200円 | |
9か月まで | 182,790円 | 171,270円 | |
10か月まで | 201,900円 | 189,100円 | |
11か月まで | 220,250円 | 206,160円 | |
12か月まで | 237,620円 | 222,250円 |
※2 : 1回の寄託手荷物遅延につき、10万円をお支払いの限度とします。
※3 : 1回の出発遅延等、搭乗不能または着陸地変更につき、2万円をお支払いの限度とします。
オプション特約
◎ 緊急一時帰国費用(支払限度額)
3か月 | 4か月まで | 5か月まで | 6か月まで | 7か月まで | 8か月まで | 9か月まで | 10か月まで | 11か月まで | 1年まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40万円 | 4,730円 | 5,780円 | 6,700円 | 7,610円 | 8,530円 | 9,450円 | 10,370円 | 11,290円 | 12,210円 | 13,130円 |
70万円 | 8,270円 | 10,110円 | 11,720円 | 13,330円 | 14,930円 | 16,540円 | 18,150円 | 19,760円 | 21,370円 | 22,970円 |
100万円 | 11,820円 | 14,440円 | 16,740円 | 19,040円 | 21,330円 | 23,630円 | 25,930円 | 28,230円 | 30,520円 | 32,820円 |
このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず当該商品のパンフレットをあわせてご覧ください。
また、ご契約に際しては、必ず事前に重要事項説明書をご覧ください。